模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户ID,客户姓名,所在国家,联系电话,邮箱,公司名称,公司地址,负责人姓名,信用额度,欠款金额,备注信息 |
订单管理 | 订单编号,客户ID,下单时间,订单状态,商品ID,商品数量,商品价格,订单总金额,收货人姓名,收货人地址,收货人电话,备注信息 |
商品信息管理 | 商品ID,商品名称,品牌,产地,规格,单位,采购价,销售价,库存数量,供应商名称,备注信息 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购时间,商品ID,商品名称,采购数量,采购价,采购总金额,备注信息 |
发货管理 | 发货单号,订单编号,客户ID,发货时间,收货人姓名,收货人地址,收货人电话,发货状态,备注信息 |
收款管理 | 收款单号,客户ID,订单编号,收款时间,收款金额,收款方式,备注信息 |
退款管理 | 退款单号,客户ID,订单编号,退款时间,退款金额,退款原因,处理人,备注信息 |
结算管理 | 结算单号,客户ID,结算时间,应付款金额,已付款金额,欠款金额,付款方式,备注信息 |
报关管理 | 报关单号,进口商名称,进口时间,报关时间,报关状态,货物名称,货物重量,报关员姓名,报关费用,备注信息 |
海关数据管理 | 报关单号,进口商名称,进口时间,商品ID,商品名称,商品数量,成交价格,关税税率,进口增值税率,消费税率,总税款,备注信息 |
运输管理 | 运输单号,订单编号,客户ID,运输方式,商品ID,商品名称,运输路线,运输费用,发货方名称,收货方名称,备注信息 |
库存管理 | 商品ID,商品名称,所属仓库,库存数量,库存金额,最近进货日期,最近销售日期,备注信息 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,所在地,管理员姓名,管理员电话,最大容量,所属公司,备注信息 |
供应商信息管理 | 供应商ID,供应商名称,所在国家,联系人姓名,联系电话,邮箱,公司地址,可供应的商品,备注信息 |
客户订单报表 | 客户ID,客户姓名,订单数量,订单总金额,已付款金额,欠款金额,最近订单时间,备注信息 |
商品销售报表 | 商品ID,商品名称,销售数量,销售金额,销售时间,所属客户,备注信息 |
库存报表 | 商品ID,商品名称,所在仓库,库存数量,最近进货日期,最近销售日期,备注信息 |
资金流水报表 | 客户ID,客户名称,收支类型,金额,变动时间,变动原因,账户余额,备注信息 |
采购报表 | 供应商名称,采购数量,采购金额,采购时间,备注信息 |
报关数据报表 | 报关单号,进口商名称,进口时间,货物名称,关税税率,进口增值税率,消费税率,总税款,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |